Profil d'acides aminés Bio Green Power Protein
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
| énergie | 1 540 kJ / 365 kcal |
| Graisse | 5,1g |
| dont : acides gras saturés | 0,6g |
| les glucides | 9,7g |
| dont sucre | 1,9g |
| fibre | 14g |
| Protéine | 63g |
| Sel | 0,08g |
| Acide folique | 0,47 mg/ (157%)* |
| sélénium | 0,03 mg/ (44%)* |
| fer | 17,7 mg/ (177 %)* |
| acides aminés | |
| Lysine | 3,1g |
| Méthionine | 0,96g |
| Cystéine/cystine | 0,66g |
| L'acide aspartique | 5,84g |
| Thréonine | 1,94g |
| Sérine | 2,77g |
| Acide glutamique | 10,3g |
| Proline | 2,31g |
| Glycine | 2,8g |
| Alanine | 2,54g |
| Valine | 2,9 g |
| Isoleucine | 2,54g |
| Leucine | 4,4 g |
| Tyrosine | 1,84g |
| Phénylalanine | 2,95g |
| histidine | 1,38g |
| Arginine | 6,06g |
| Tryptophane | 0,73g |
*Pourcentage de couverture de la quantité de référence pour l'apport journalier

Commandez des protéines Green Power biologiques :
Boutique CH : https://www.mrsfluryshop.ch/products/green-mix
Boutique européenne : https://www.mrsfluryshop.de/products/green-mix