Profil d'acides aminés Booster de Collagène Végétal Bio
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
| énergie | 1491 kJ / 353 kcal |
| Graisse | 1,7g |
| dont : acides gras saturés | 0,3g |
| les glucides | 22g |
| dont sucre | 9,4 g |
| fibre | 17g |
| Protéine | 55g |
| Sel | 0,15g |
| Vitamine E | 4,3mg / (36%)* |
| zinc | 3,12 mg / (39%)* |
| Biotine | 0,01mg / (25%)* |
| acides aminés | |
| Lysine | 3,7g |
| Méthionine | 0,57g |
| Cystéine/cystine | 0,49g |
| L'acide aspartique | 6,01g |
| Thréonine | 1,81g |
| Sérine | 2,52g |
| Acide glutamique | 9,34g |
| Proline | 2,26g |
| Glycine | 2,17g |
| Alanine | 2,24g |
| Valine | 2,81g |
| Isoleucine | 2,57g |
| Leucine | 4,33g |
| Tyrosine | 1,73g |
| Phénylalanine | 2,78g |
| histidine | 1,28g |
| Arginine | 4,3g |
| Tryptophane | 0,47g |
*Pourcentage de couverture de la quantité de référence pour l'apport journalier

Commandez un booster de collagène végétal bio :
Boutique CH : https://www.mrsfluryshop.ch/products/pink-mix
Boutique européenne : https://www.mrsfluryshop.de/products/pink-mix