Aminosäurenprofil Bio Green Power Protein
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1'540 kJ / 365 kcal |
| Fett | 5,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 14 g |
| Eiweiss | 63 g |
| Salz | 0,08 g |
| Folsäure | 0,47 mg/ (157%)* |
| Selen | 0,03 mg/ (44%)* |
| Eisen | 17,7 mg/ (177%)* |
| Aminosäuren | |
| Lysin | 3,1 g |
| Methionin | 0,96 g |
| Cystein/Cystin | 0,66 g |
| Asparaginsäure | 5,84 g |
| Threonin | 1,94 g |
| Serin | 2,77 g |
| Glutaminsäure | 10,3 g |
| Prolin | 2,31 g |
| Glycin | 2,8 g |
| Alanin | 2,54 g |
| Valin | 2,9 g |
| Isoleucin | 2,54 g |
| Leucin | 4,4 g |
| Tyrosin | 1,84 g |
| Phenylalanin | 2,95 g |
| Histidin | 1,38 g |
| Arginin | 6,06 g |
| Tryptophan | 0,73 g |
*Prozent Deckung der Referenzmenge für tägliche Zufuhr

Bio Green Power Protein bestellen:
CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/green-mix
EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/green-mix