Aminosäurenprofil Bio Plant Collagen Booster
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1491 kJ / 353 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 17 g |
| Eiweiss | 55 g |
| Salz | 0,15 g |
| Vitamin E | 4,3 mg / (36%)* |
| Zink | 3,12 mg / (39%)* |
| Biotin | 0,01 mg / (25%)* |
| Aminosäuren | |
| Lysin | 3,7 g |
| Methionin | 0,57 g |
| Cystein/Cystin | 0,49 g |
| Asparaginsäure | 6,01 g |
| Threonin | 1,81 g |
| Serin | 2,52 g |
| Glutaminsäure | 9,34 g |
| Prolin | 2,26 g |
| Glycin | 2,17 g |
| Alanin | 2,24 g |
| Valin | 2,81 g |
| Isoleucin | 2,57 g |
| Leucin | 4,33 g |
| Tyrosin | 1,73 g |
| Phenylalanin | 2,78 g |
| Histidin | 1,28 g |
| Arginin | 4,3 g |
| Tryptophan | 0,47 g |
*Prozent Deckung der Referenzmenge für tägliche Zufuhr

Bio Plant Collagen Booster bestellen:
CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/pink-mix
EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/pink-mix