Aminosäurenprofil Bio Vanille Protein
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1522 kJ / 361 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiss | 60 g |
| Salz | 0,05 g |
| Magnesium | 400 mg / (107%)* |
| Eisen | 16 mg / (114%)* |
| Zink | 11 mg / (110%)* |
| Aminosäuren | |
| Lysin | 3,28 g |
| Methionin | 0,86 g |
| Cystein/Cystin | 0,7 g |
| Asparaginsäure | 6,07 g |
| Threonin | 2,05 g |
| Serin | 2,65 g |
| Glutaminsäure | 10,5 g |
| Prolin | 2,33 g |
| Glycin | 2,74 g |
| Alanin | 2,43 g |
| Valin | 2,88 g |
| Isoleucin | 2,63 g |
| Leucin | 4,33 g |
| Tyrosin | 1,74 g |
| Phenylalanin | 2,91 g |
| Histidin | 1,4 g |
| Arginin | 4,84 g |
| Tryptophan | 0,6 g |
*Prozent Deckung der Referenzmenge für tägliche Zufuhr

Bio Vanille Protein bestellen:
CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/vanille-protein
EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/bio-vanille-protein-60-vegan-250-g-extra-fein-gemahlen