Amino Acid Profile Organic Plant Collagen Booster
| Nutritional Values | per 100 g |
| Energy | 1491 kJ / 353 kcal |
| Fat | 1.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.3 g |
| Carbohydrates | 22 g |
| of which sugar | 9.4 g |
| Fiber | 17 g |
| Protein | 55 g |
| Salt | 0.15 g |
| Vitamin E | 4.3 mg / (36%)* |
| Zinc | 3.12 mg / (39%)* |
| Biotin | 0.01 mg / (25%)* |
| Amino Acids | |
| Lysine | 3.7 g |
| Methionine | 0.57 g |
| Cystine/Cysteine | 0.49 g |
| Aspartic Acid | 6.01 g |
| Threonine | 1.81 g |
| Serine | 2.52 g |
| Glutamic Acid | 9.34 g |
| Proline | 2.26 g |
| Glycine | 2.17 g |
| Alanine | 2.24 g |
| Valine | 2.81 g |
| Isoleucine | 2.57 g |
| Leucine | 4.33 g |
| Tyrosine | 1.73 g |
| Phenylalanine | 2.78 g |
| Histidine | 1.28 g |
| Arginine | 4.3 g |
| Tryptophan | 0.47 g |
*Percentage of reference intake for daily consumption

Order Organic Plant Collagen Booster:
CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/pink-mix
EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/pink-mix