Amino acid profile Organic Sunflower Protein
| Nutritional Values | per 100 g |
| Energy | 1423 kJ / 340 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| of which saturated fatty acids | 0.6 g |
| Carbohydrates | 4.1 g |
| of which sugars | 2.8 g |
| Fiber | 23 g |
| Protein | 53 g |
| Salt | 0.01 g |
| Magnesium | 640 mg/ (171%)* |
| Iron | 11 mg/ (79%)* |
| Zinc | 11mg/ (110%)* |
| Amino acids | |
| Lysine | 1.88 g |
| Methionine | 1.09 g |
| Cysteine/Cystine | 0.75 g |
| Aspartic acid | 4.31 g |
| Threonine | 1.77 g |
| Serine | 2.31 g |
| Glutamic acid | 9.48 g |
| Proline | 2.10 g |
| Glycine | 2.95 g |
| Alanine | 2.04 g |
| Valine | 2.24 g |
| Isoleucine | 1.91 g |
| Leucine | 3.01 g |
| Tyrosine | 1.09 g |
| Phenylalanine | 2.10 g |
| Histidine | 1.19 g |
| Arginine | 4.06 g |
| Tryptophan | 0.68 g |
*Percentage of the daily reference intake

Order from CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/sonnenblumen-protein
Order from EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/sonnenblumen-protein