Amino Acid Profile Organic Cocoa Protein
| Nutritional values | per 100 g |
| Energy | 1454 kJ / 348 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| of which saturated fatty acids | 1.9 g |
| Carbohydrates | 5.3 g |
| of which sugar | 1.7 g |
| Dietary fiber | 24 g |
| Protein | 50 g |
| Salt | 0.06 g |
| Magnesium | 636 mg / (170%)* |
| Iron | 16 mg / (114%)* |
| Zinc | 12 mg / (120%)* |
| Amino acids | |
| Lysine | 1.57 g |
| Methionine | 0.76 g |
| Aspartic acid | 3.84 g |
| Threonine | 1.29 g |
| Serine | 1.89 g |
| Glutamic acid | 7.86 g |
| Proline | 1.62 g |
| Glycine | 2.02 g |
| Alanine | 1.92 g |
| Valine | 1.96 g |
| Isoleucine | 1.69 g |
| Leucine | 2.61g |
| Tyrosine | 1.37 g |
| Phenylalanine | 1.81 g |
| Histidine | 0.99 g |
| Arginine | 5.17 g |
*Percentage of the reference intake for daily supply
Order organic cocoa protein:
CH-Shop: https://www.mrsfluryshop.ch/products/bio-schoko-protein
EU-Shop: https://www.mrsfluryshop.de/products/bio-schoko-protein